Unsere Poloshirts haben eine elegante, sportliche Passform. Mithilfe der folgenden Tabelle finden Sie Ihre ideale Größe.
| Größe | Halbe Brust (A) | Körperlänge (B) | Ärmellänge (C) |
|---|---|---|---|
| XS | 49 cm | 75 cm | 21 cm |
| Klein | 52 cm | 76,5 cm / 29,92 Zoll | 21,5 cm / 8,27 Zoll |
| Medium | 55 cm | 78 cm | 22 cm |
| Groß | 58 cm | 79,5 cm / 31,10 Zoll | 22,5 cm / 8,66 Zoll |
| XL | 61 cm | 81 cm | 23 cm |
| XXL | 64 cm / 25,20 Zoll | 82,5 cm / 32,28 Zoll | 23,5 cm / 9,06 Zoll |
Passform-Tipp: Fällt normal aus. Wählen Sie Ihre normale Größe für eine klassische Passform oder eine Nummer größer für ein lockereres Tragegühl.