Our polos are tailored with a refined, athletic fit. Use the chart below to find your ideal size.
| Size | Body Length (A) | Half Chest (B) | Sleeve Length (C) |
|---|---|---|---|
| X-Small | 75 cm / 29.53 in | 49 cm / 19.29 in | 21 cm / 8.27 in |
| Small | 76.5 cm / 29.92 in | 52 cm / 20.47 in | 21.5 cm / 8.27 in |
| Medium | 78 cm / 30.71 in | 55 cm / 21.65 in | 22 cm / 8.66 in |
| Large | 79.5 cm / 31.10 in | 58 cm / 22.83 in | 22.5 cm / 8.66 in |
| X-Large | 81 cm / 31.89 in | 61 cm / 24.02 in | 23 cm / 9.06 in |
| XX-Large | 82.5 cm / 32.28 in | 64 cm / 25.20 in | 23.5 cm / 9.06 in |
Fit Tip: Fits true to size. Choose your regular size for a classic fit or size up for a looser feel.
