Coupe course. Compression moyenne à haute. Bretelles larges et plates qui restent en place. Une peau de chamois pensée pour des heures, pas des minutes. Fait pour la route.
| Taille | B · Tour de taille | C · Hanches | E · Entrejambe |
|---|---|---|---|
| XS | 73-79 | 88-94 | 76-78 |
| S | 79-85 | 94-100 | 78-80 |
| M | 85-91 | 100-106 | 80-82 |
| L | 91-97 | 106-112 | 82-84 |
| XL | 97-103 | 112-118 | 84-86 |
| XXL | 103-109 | 118-124 | 86-88 |
Toutes les mesures en centimètres. Mesure ton corps, pas un vêtement.
Conseil coupe. Entre deux tailles ? Prends au-dessus. Un cuissard doit tenir, jamais serrer.
Le poids détermine la taille. La stature détermine la longueur.
| Poids (kg) | Stature (cm) | |||
|---|---|---|---|---|
| 159-170 | 171-182 | 183-194 | 195+ | |
| 60-66 | XS | XS | XS | S |
| 67-72 | S | S | S | M |
| 73-79 | M | M | M | L |
| 80-88 | L | L | L | XL |
| 89-98 | XL | XL | XL | XXL |
| 99+ | XXL | XXL | XXL | XXL |
B · Tour de taille, C · Hanches, E · Entrejambe
Ces plages valent pour des proportions moyennes. Ta morphologie a le dernier mot. Un doute ? Le Service Course est là : service@lamachine.cc