Coupe course. Compression moyenne à haute : le tissu épouse le corps, soutient les muscles et évacue la sueur. Manches plus longues, torse un peu plus court, dos plus long. Fait pour la route.
| Taille | A · Poitrine | B · Tour de taille | C · Hanches | D · Longueur de bras |
|---|---|---|---|---|
| XS | 85-91 | 73-79 | 88-94 | 72-74 |
| S | 91-97 | 79-85 | 94-100 | 74-76 |
| M | 97-103 | 85-91 | 100-106 | 76-78 |
| L | 103-109 | 91-97 | 106-112 | 78-80 |
| XL | 109-115 | 97-103 | 112-118 | 80-82 |
| XXL | 115-121 | 103-109 | 118-124 | 82-84 |
Toutes les mesures en centimètres. Mesure ton corps, pas un vêtement.
Conseil coupe. Entre deux tailles ? Prends au-dessus pour le confort sur la longue sortie. En dessous pour une seconde peau.
Le poids détermine la taille. La stature détermine la longueur.
| Poids (kg) | Stature (cm) | |||
|---|---|---|---|---|
| 159-170 | 171-182 | 183-194 | 195+ | |
| 60-66 | XS | XS | XS | S |
| 67-72 | S | S | S | M |
| 73-79 | M | M | M | L |
| 80-88 | L | L | L | XL |
| 89-98 | XL | XL | XL | XXL |
| 99+ | XXL | XXL | XXL | XXL |
A · Poitrine, B · Tour de taille, C · Hanches, D · Longueur de bras
Ces plages valent pour des proportions moyennes. Ta morphologie a le dernier mot. Un doute ? Le Service Course est là : service@lamachine.cc