Nos tee-shirts sont faits pour le confort de tous les jours, avec une silhouette légèrement décontractée. Trouvez la bonne taille ci-dessous.
| Taille/Âge | ALongueur | BDemi-poitrine | CLongueur de manche |
|---|---|---|---|
| 2 | 40 cm 15.7 in | 29 cm 11.4 in | 13 cm 5.1 in |
| 4 | 44 cm 17.3 in | 31 cm 12.2 in | 14,5 cm 5.7 in |
| 6 | 48 cm 18.9 in | 34 cm 13.4 in | 15,5 cm 6.1 in |
| 8 | 52 cm 20.5 in | 37 cm 14.6 in | 18 cm 7.1 in |
| 10 | 56 cm 22.0 in | 40 cm 15.7 in | 20 cm 7.9 in |
| 12 | 60 cm 23.6 in | 44 cm 17.3 in | 20 cm 7.9 in |
| 14 | 64 cm 25.2 in | 47 cm 18.5 in | 20,5 cm 8.1 in |
| 16 | 68 cm 26.8 in | 50 cm 19.7 in | 21 cm 8.3 in |
Conseil de coupe. Coupe regular. Prenez votre taille habituelle, ou une taille au-dessus pour un look oversize.
