Race-Fit. Mittlere bis hohe Kompression: der Stoff hält den Körper, stützt die Muskeln und transportiert den Schweiß. Längere Ärmel, ein etwas kürzerer Torso, ein längerer Rücken. Gemacht für die Fahrt selbst.
| Größe | A · Brust | B · Taille | C · Hüfte | D · Armlänge |
|---|---|---|---|---|
| XS | 85-91 | 73-79 | 88-94 | 72-74 |
| S | 91-97 | 79-85 | 94-100 | 74-76 |
| M | 97-103 | 85-91 | 100-106 | 76-78 |
| L | 103-109 | 91-97 | 106-112 | 78-80 |
| XL | 109-115 | 97-103 | 112-118 | 80-82 |
| XXL | 115-121 | 103-109 | 118-124 | 82-84 |
Alle Maße in Zentimetern. Miss deinen Körper, nicht ein Kleidungsstück.
Passform-Tipp. Zwischen zwei Größen? Eine hoch für Komfort auf der langen Ausfahrt. Eine runter für die zweite Haut.
Das Gewicht bestimmt die Größe. Die Körpergröße bestimmt die Länge.
| Gewicht (kg) | Körpergröße (cm) | |||
|---|---|---|---|---|
| 159-170 | 171-182 | 183-194 | 195+ | |
| 60-66 | XS | XS | XS | S |
| 67-72 | S | S | S | M |
| 73-79 | M | M | M | L |
| 80-88 | L | L | L | XL |
| 89-98 | XL | XL | XL | XXL |
| 99+ | XXL | XXL | XXL | XXL |
A · Brust, B · Taille, C · Hüfte, D · Armlänge
Diese Bereiche gelten für durchschnittliche Proportionen. Dein Körperbau hat das letzte Wort. Noch unsicher? Der Service Course ist da: service@lamachine.cc