Race-Fit. Mittlere bis hohe Kompression: der Stoff hält den Körper, stützt die Muskeln und transportiert den Schweiß. Längere Ärmel, ein etwas kürzerer Torso, ein längerer Rücken. Gemacht für die Fahrt selbst.
| Größe | A · Brust | B · Taille | C · Hüfte | D · Armlänge |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 83-89 | 59-65 | 82-88 | 68-70 |
| XS | 89-95 | 65-71 | 88-94 | 70-72 |
| S | 95-101 | 71-77 | 94-100 | 72-74 |
| M | 101-107 | 77-83 | 100-106 | 74-76 |
| L | 107-113 | 83-89 | 106-112 | 76-78 |
| XL | 113-119 | 89-95 | 112-118 | 78-80 |
Alle Maße in Zentimetern. Miss deinen Körper, nicht ein Kleidungsstück.
Passform-Tipp. Zwischen zwei Größen? Eine hoch für Komfort auf der langen Ausfahrt. Eine runter für die zweite Haut.
Das Gewicht bestimmt die Größe. Die Körpergröße bestimmt die Länge.
| Gewicht (kg) | Körpergröße (cm) | |||
|---|---|---|---|---|
| 148-158 | 159-170 | 171-176 | 177+ | |
| 40-46 | XXS | XXS | XXS | XS |
| 47-52 | XS | XS | XS | XS |
| 53-59 | XS | XS | XS | S |
| 60-66 | S | S | S | M |
| 67-72 | M | M | M | L |
| 73-79 | L | L | L | L |
| 80+ | XL | XL | XL | XL |
A · Brust, B · Taille, C · Hüfte, D · Armlänge
Diese Bereiche gelten für durchschnittliche Proportionen. Dein Körperbau hat das letzte Wort. Noch unsicher? Der Service Course ist da: service@lamachine.cc