Warmes Fleece, eine Regular Fit und Platz für einen Sweater darunter. Finde unten deine Größe.
| Größe | AHalbe Brust | BLänge | CSchulterbreite | DÄrmellänge |
|---|---|---|---|---|
| XS | 52 cm 20.5 in | 69 cm 27.2 in | 44 cm 17.3 in | 64 cm 25.2 in |
| S | 55 cm 21.7 in | 71 cm 28.0 in | 45,5 cm 17.9 in | 64,5 cm 25.4 in |
| M | 58 cm 22.8 in | 73 cm 28.7 in | 47 cm 18.5 in | 65 cm 25.6 in |
| L | 61 cm 24.0 in | 75 cm 29.5 in | 48,5 cm 19.1 in | 66,5 cm 26.2 in |
| XL | 65 cm 25.6 in | 77,5 cm 30.5 in | 51 cm 20.1 in | 68 cm 26.8 in |
| XXL | 69 cm 27.2 in | 80 cm 31.5 in | 53,5 cm 21.1 in | 69,5 cm 27.4 in |
| 3XL | 73 cm 28.7 in | 82,5 cm 32.5 in | 56 cm 22.0 in | 71 cm 28.0 in |
Passform-Tipp. Regular Fit mit Platz für eine Lage darunter. Nimm deine gewohnte Größe. Zwischen zwei Größen und mit Hoodie darunter? Nimm eine größer.
Am flach liegenden Kleidungsstück gemessen. Toleranz ± 1 cm.
Wir machen das Lager bereit. Am Montag um 07:00 Uhr öffnen wir für alle mit Code, 24 Stunden vor allen anderen. Größen sind schnell weg.
Early Access in
Du bist auf der Liste.
Am Montag um 07:00 Uhr gibst du ihn hier ein.
Melde dich an und hol dir deinen Code.
Du siehst ihn sofort und bekommst ihn auch per Mail.
Schon für unseren Newsletter angemeldet? Dann bekommst du deinen Code am Sonntag automatisch per Mail.
Du erhältst unseren Newsletter. Abmelden geht jederzeit.
Fragen? Schreib uns an service@lamachine.cc