Race-Fit. Mittlere bis hohe Kompression. Breite, flache Träger, die sitzen bleiben. Ein Sitzpolster für Stunden, nicht für Minuten. Gemacht für die Fahrt selbst.
| Größe | B · Taille | C · Hüfte | E · Schrittlänge |
|---|---|---|---|
| XS | 73-79 | 88-94 | 76-78 |
| S | 79-85 | 94-100 | 78-80 |
| M | 85-91 | 100-106 | 80-82 |
| L | 91-97 | 106-112 | 82-84 |
| XL | 97-103 | 112-118 | 84-86 |
| XXL | 103-109 | 118-124 | 86-88 |
Alle Maße in Zentimetern. Miss deinen Körper, nicht ein Kleidungsstück.
Passform-Tipp. Zwischen zwei Größen? Eine hoch. Eine Trägerhose soll halten, nicht einschnüren.
Das Gewicht bestimmt die Größe. Die Körpergröße bestimmt die Länge.
| Gewicht (kg) | Körpergröße (cm) | |||
|---|---|---|---|---|
| 159-170 | 171-182 | 183-194 | 195+ | |
| 60-66 | XS | XS | XS | S |
| 67-72 | S | S | S | M |
| 73-79 | M | M | M | L |
| 80-88 | L | L | L | XL |
| 89-98 | XL | XL | XL | XXL |
| 99+ | XXL | XXL | XXL | XXL |
B · Taille, C · Hüfte, E · Schrittlänge
Diese Bereiche gelten für durchschnittliche Proportionen. Dein Körperbau hat das letzte Wort. Noch unsicher? Der Service Course ist da: service@lamachine.cc