Race-Fit. Mittlere bis hohe Kompression. Breite, flache Träger, die sitzen bleiben. Ein Sitzpolster für Stunden, nicht für Minuten. Gemacht für die Fahrt selbst.
| Größe | B · Taille | C · Hüfte | E · Schrittlänge |
|---|---|---|---|
| XXS | 59-65 | 82-88 | 72-74 |
| XS | 65-71 | 88-94 | 74-76 |
| S | 71-77 | 94-100 | 76-78 |
| M | 77-83 | 100-106 | 78-80 |
| L | 83-89 | 106-112 | 80-82 |
| XL | 89-95 | 112-118 | 82-84 |
Alle Maße in Zentimetern. Miss deinen Körper, nicht ein Kleidungsstück.
Passform-Tipp. Zwischen zwei Größen? Eine hoch. Eine Trägerhose soll halten, nicht einschnüren.
Das Gewicht bestimmt die Größe. Die Körpergröße bestimmt die Länge.
| Gewicht (kg) | Körpergröße (cm) | |||
|---|---|---|---|---|
| 148-158 | 159-170 | 171-176 | 177+ | |
| 40-46 | XXS | XXS | XXS | XS |
| 47-52 | XS | XS | XS | XS |
| 53-59 | XS | XS | XS | S |
| 60-66 | S | S | S | M |
| 67-72 | M | M | M | L |
| 73-79 | L | L | L | L |
| 80+ | XL | XL | XL | XL |
B · Taille, C · Hüfte, E · Schrittlänge
Diese Bereiche gelten für durchschnittliche Proportionen. Dein Körperbau hat das letzte Wort. Noch unsicher? Der Service Course ist da: service@lamachine.cc