Nuestras sudaderas están hechas para el abrigo y la comodidad diaria, con una silueta ligeramente relajada. Usa la tabla de abajo para encontrar tu talla.
| Talla/Edad | ALargo del cuerpo | BMedio pecho | CLargo de manga |
|---|---|---|---|
| 4 | 43 cm 16.9 in | 33 cm 13.0 in | 35 cm 13.8 in |
| 6 | 47 cm 18.5 in | 36 cm 14.2 in | 40 cm 15.7 in |
| 8 | 51 cm 20.1 in | 39 cm 15.4 in | 45 cm 17.7 in |
| 10 | 55 cm 21.7 in | 42 cm 16.5 in | 51 cm 20.1 in |
| 12 | 59 cm 23.2 in | 45 cm 17.7 in | 56 cm 22.0 in |
| 14 | 63 cm 24.8 in | 48 cm 18.9 in | 60 cm 23.6 in |
Consejo de talla. Ajuste regular. Elige tu talla habitual o una más para un look oversize.
