Nos hoodies sont pensés pour le confort de tous les jours, avec une silhouette décontractée. Trouvez la bonne taille ci-dessous.
| Taille/Âge | ALongueur | BDemi-poitrine | CLongueur de manche |
|---|---|---|---|
| 2 | 40 cm 15.7 in | 30 cm 11.8 in | 28,5 cm 11.2 in |
| 4 | 44 cm 17.3 in | 33 cm 13.0 in | 33,5 cm 13.2 in |
| 6 | 48 cm 18.9 in | 36 cm 14.2 in | 38,5 cm 15.2 in |
| 8 | 52 cm 20.5 in | 39 cm 15.4 in | 43,5 cm 17.1 in |
| 10 | 56 cm 22.0 in | 42 cm 16.5 in | 49,5 cm 19.5 in |
| 12 | 60 cm 23.6 in | 45 cm 17.7 in | 54,5 cm 21.5 in |
| 14 | 64 cm 25.2 in | 48 cm 18.9 in | 58,5 cm 23.0 in |
Conseil de coupe. Coupe regular. Prenez votre taille habituelle, ou une taille au-dessus pour un look oversize.
