Le nostre felpe sono fatte per il calore e il comfort di ogni giorno, con una silhouette leggermente rilassata. Usa la tabella qui sotto per trovare la vestibilità giusta.
| Taglia/Età | ALunghezza corpo | BMezzo petto | CLunghezza manica |
|---|---|---|---|
| 4 | 43 cm 16.9 in | 33 cm 13.0 in | 35 cm 13.8 in |
| 6 | 47 cm 18.5 in | 36 cm 14.2 in | 40 cm 15.7 in |
| 8 | 51 cm 20.1 in | 39 cm 15.4 in | 45 cm 17.7 in |
| 10 | 55 cm 21.7 in | 42 cm 16.5 in | 51 cm 20.1 in |
| 12 | 59 cm 23.2 in | 45 cm 17.7 in | 56 cm 22.0 in |
| 14 | 63 cm 24.8 in | 48 cm 18.9 in | 60 cm 23.6 in |
Consiglio di vestibilità. Vestibilità regolare. Prendi la tua taglia abituale o una in più per un look oversize.
