Le nostre T-shirt Regular Fit hanno un taglio classico: né troppo aderente, né troppo ampio. Trova la tua taglia ideale con la tabella qui sotto.
| Taglia | Mezzo petto (A) | Lunghezza corpo (B) | Lunghezza manica (C) |
|---|---|---|---|
| X-Small | 45 cm / 17.72 in | 70 cm / 27.56 in | 22.5 cm / 8.66 in |
| Small | 48 cm / 18.90 in | 71.5 cm / 27.95 in | 23 cm / 9.06 in |
| Medium | 51 cm / 20.08 in | 73 cm / 28.74 in | 23.5 cm / 9.06 in |
| Large | 54 cm / 21.26 in | 74.5 cm / 29.13 in | 24 cm / 9.45 in |
| X-Large | 57 cm / 22.44 in | 76 cm / 29.92 in | 24.5 cm / 9.45 in |
| XX-Large | 60 cm / 23.62 in | 77.5 cm / 30.31 in | 25 cm / 9.84 in |
Consiglio di vestibilità: Vestibilità regolare. Scegli la tua taglia abituale, o una in più per una silhouette più ampia e rilassata.