Our sweatshirts are built for warmth and everyday comfort, with a slightly relaxed silhouette. Use the chart below to find your best fit.
| Size | ABody Length | BHalf Chest | CSleeve Length |
|---|---|---|---|
| XS | 71,5 cm 28.1 in | 47 cm 18.5 in | 78,5 cm 30.9 in |
| S | 73,5 cm 28.9 in | 50 cm 19.7 in | 79,5 cm 31.3 in |
| M | 75,5 cm 29.7 in | 53 cm 20.9 in | 80,5 cm 31.7 in |
| L | 77,5 cm 30.5 in | 56 cm 22.0 in | 81,5 cm 32.1 in |
| XL | 79,5 cm 31.3 in | 59 cm 23.2 in | 82,5 cm 32.5 in |
| XXL | 81,5 cm 32.1 in | 62 cm 24.4 in | 83,5 cm 32.9 in |
| XXXL | 83,5 cm 32.9 in | 65 cm 25.6 in | 84,5 cm 33.3 in |
Fit tip. Regular fit. Take your usual size or size up for an oversized look.
