Racefit. Middelhoge tot hoge compressie. Brede, platte bretels die blijven liggen. Een zeem gemaakt voor uren, niet voor minuten. Gemaakt voor de rit zelf.
| Maat | B · Taille | C · Heup | E · Binnenbeenlengte |
|---|---|---|---|
| XS | 73-79 | 88-94 | 76-78 |
| S | 79-85 | 94-100 | 78-80 |
| M | 85-91 | 100-106 | 80-82 |
| L | 91-97 | 106-112 | 82-84 |
| XL | 97-103 | 112-118 | 84-86 |
| XXL | 103-109 | 118-124 | 86-88 |
Alle maten in centimeters. Meet je lichaam, niet een kledingstuk.
Pasvormtip. Zit je tussen twee maten? Ga omhoog. Een bibshort moet houden, niet knellen.
Gewicht bepaalt de maat. Je lengte bepaalt of je er een maat bij pakt.
| Gewicht (kg) | Lengte (cm) | |||
|---|---|---|---|---|
| 159-170 | 171-182 | 183-194 | 195+ | |
| 60-66 | XS | XS | XS | S |
| 67-72 | S | S | S | M |
| 73-79 | M | M | M | L |
| 80-88 | L | L | L | XL |
| 89-98 | XL | XL | XL | XXL |
| 99+ | XXL | XXL | XXL | XXL |
B · Taille, C · Heup, E · Binnenbeenlengte
Deze maten gaan uit van gemiddelde verhoudingen. Jouw eigen bouw heeft het laatste woord. Twijfel je nog? De Service Course is er: service@lamachine.cc