Nos manches longues sont pensées pour le confort de tous les jours, avec une ligne nette et épurée. Trouvez la bonne taille ci-dessous.
| Taille/Âge | ALongueur | BDemi-poitrine | CLongueur de manche |
|---|---|---|---|
| 4 | 44 cm 17.3 in | 33 cm 13.0 in | 37,5 cm 14.8 in |
| 6 | 48 cm 18.9 in | 36 cm 14.2 in | 39 cm 15.4 in |
| 8 | 52 cm 20.5 in | 39 cm 15.4 in | 41 cm 16.1 in |
| 10 | 56 cm 22.0 in | 42 cm 16.5 in | 43 cm 16.9 in |
| 12 | 60 cm 23.6 in | 46 cm 18.1 in | 45 cm 17.7 in |
| 14 | 64 cm 25.2 in | 49 cm 19.3 in | 47 cm 18.5 in |
Conseil de coupe. Coupe regular. Prenez votre taille habituelle, ou une taille au-dessus pour un tombé plus ample.
